Alumina Standoffs

tem # | Diameter | Thread Size | Length | Thread Depth |
ASO00100 | 0.375 in | 11841 | 0.375 in | 0.125 in |
ASO00101 | 0.375 in | 11841 | 0.500 in | 0.156 in |
ASO00102 | 0.375 in | 11841 | 0.625 in | 0.188 in |
ASO00103 | 0.375 in | 11841 | 0.750 in | 0.250 in |
ASO00104 | 0.375 in | 11841 | 1.000 in | 0.375 in |
ASO00105 | 0.375 in | 11841 | 1.250 in | 0.375 in |
ASO0010 | 0.375 in | 11841 | 1.500 in | 0.375 in |
ASO00107 | 0.375 in | 11841 | 2.000 in | 0.375 in |
ASO00108 | 0.500 in | 11902 | 0.625 in | 0.188 in |
ASO00109 | 0.500 in | 11902 | 0.750 in | 0.250 in |
ASO00110 | 0.500 in | 11902 | 1.000 in | 0.375 in |
ASO00111 | 0.500 in | 11902 | 1.250 in | 0.375 in |
ASO00112 | 0.500 in | 11902 | 1.500 in | 0.375 in |
ASO00113 | 0.500 in | 11902 | 2.000 in | 0.375 in |
ASO00114 | 0.500 in | 11902 | 2.500 in | 0.375 in |
ASO00115 | 0.500 in | 11902 | 3.000 in | 0.375 in |
ASO00116 | 0.750 in | 11963 | 1.000 in | 0.375 in |
ASO00117 | 0.750 in | 11963 | 1.250 in | 0.375 in |
ASO00118 | 0.750 in | 11963 | 1.500 in | 0.375 in |
ASO00119 | 0.750 in | 11963 | 2.000 in | 0.375 in |
ASO00120 | 0.750 in | 11963 | 2.500 in | 0.375 in |
ASO00121 | 0.750 in | 11963 | 3.000 in | 0.375 in |
ASO00122 | 0.750 in | 11963 | 4.000 in | 0.375 in |
ASO00123 | 1.000 in | 43834 | 1.250 in | 0.438 in |
ASO00124 | 1.000 in | 43834 | 1.500 in | 0.500 in |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */