Alumina Pulleys

Alumina Pulleys

Segmenting by dimension will alter the order of part numbers.

ITEM # A B C D E
PUL50-1 0.24 0.018 0.12 0.078 0.09
PUL50-2 0.275 0.01 0.12 0.078 0.125
PUL50-3 0.395 0.04 0.156 0.08 0.162
PUL50-4 0.395 0.05 0.12 0.093 0.12
PUL50-5 0.5 0.1 0.312 0.288 0.165
PUL50-48 0.5 0.325 0.25 0.14 0.14
PUL50-54 0.5 0.14 0.45 0.225 0.11
PUL50-6 0.53 0.078 0.235 0.156 0.125
PUL50-7 0.53 0.078 0.235 0.156 0.19
PUL50-60 0.535 0.455 0.225 0.135 0.34
PUL50-8 0.564 0.125 0.235 0.1 0.28
PUL50-9 0.625 0.125 0.25 0.187 0.125
PUL50-10 0.65 0.135 0.355 0.26 0.175
PUL50-11 0.66 0.08 0.235 0.156 0.25
PUL50-12 0.67 0.175 0.275 0.225 0.145
PUL50-13 0.67 0.175 0.275 0.225 0.18
PUL50-14 0.67 0.175 0.275 0.225 0.21
PUL50-15 0.67 0.175 0.275 0.225 0.24
PUL50-57 0.67 0.06 0.28 0.18 0.37
PUL50-43 0.685 0.14 0.375 0.5 0.125
PUL50-52 0.7 0.335 0.27 0.175 0.175
PUL50-53 0.732 0.12 0.38 0.26 0.26
PUL50-16 0.75 0.156 0.44 0.312 0.205
PUL50-42 0.75 0.125 0.355 0.25 0.25
PUL50-56 0.75 0.156 0.555 0.38 0.312
PUL50-41 0.775 0.125 0.355 0.24 0.25
PUL50-51-A 0.8 0.4 0.63 0.5 0.14
PUL50-61 0.8 0.375 0.78 0.625 0.295
PUL50-17 0.87 0.12 0.495 0.178 0.315
PUL50-18 0.875 0.125 0.312 0.288 0.375
PUL50-19 0.875 0.156 0.22 0.093 0.375
PUL50-20 0.875 0.156 0.845 0.66 0.25
PUL50-40 0.875 0.152 0.35 0.25 0.25
PUL50-45 0.875 0.74 0.3 0.21 0.545
PUL50-21 0.885 0.15 0.55 0.312 0.27
PUL50-22 0.91 0.08 0.235 0.156 0.25
PUL50-23 0.95 0.19 0.685 0.49 0.25
PUL50-24 1 0.156 0.312 0.288 0.312
PUL50-25 1 0.156 0.5 0.312 0.312
PUL50-26 1 0.187 0.375 0.25 0.125
PUL50-27 1.045 0.085 0.235 0.156 0.25
PUL50-28 1.05 0.187 0.44 0.312 0.25
PUL50-29 1.062 0.218 0.75 0.56 0.14
PUL50-30 1.062 0.218 0.75 0.56 0.28
PUL50-31 1.093 0.218 0.5 0.312 0.375
PUL50-32 1.125 0.218 0.47 0.34 0.312
PUL50-33 1.185 0.2 0.395 0.205 0.355
PUL50-55 1.25 0.06 0.312 0.14 0.825
PUL50-34 1.28 0.218 0.75 0.56 0.312
PUL50-35 1.28 0.218 0.812 0.625 0.375
PUL50-44 1.305 0.11 0.31 0.29 0.79
PUL50-47 1.356 0.875 0.63 0.5 0.408
PUL50-36 1.375 0.187 0.343 0.225 0.156
PUL50-37 1.375 0.218 0.565 0.312 0.375
PUL50-50 1.375 1.102 0.32 0.295 0.687
PUL50-49 1.39 0.3 0.55 0.33 0.62
PUL50-46 1.398 0.25 0.55 0.5 0.64
PUL50-38 1.45 0.16 0.235 0.156 0.25
PUL58-58 1.5 0.315 0.785 0.665 0.354
PUL50-59 1.55 0.787 0.827 0.66 0.5
PUL50-39 1.75 0.431 0.431 0.312 0.25
ITEM # A B C D E
WordPress Tables Plugin