Tubed Eyelets

Tubed Eyelets Diagram
Tubed Eyelets

Segmenting by dimension will alter the order of part numbers.

A (in) A (mm) B (in) B (mm) C (in) C (mm)
TE7900 0.075 1.9 0.035 0.9 0.551 14
TE7900-1 0.091 2.3 0.051 1.3 0.433 11
TE7900-2 0.083 2.1 0.043 1.1 0.551 14
TE8000 0.1 2.54 0.08 2 0.125 3.18
TE8001 0.099 2.5 0.079 2 0.158 4
TE8002 0.102 2.6 0.059 1.5 0.26 6.6
TE8003 0.12 3.05 0.079 2 0.126 3.2
TE8003-2 0.118 3 0.079 2 0.315 8
TE8004 0.138 3.5 0.102 2.6 0.197 5
TE8004-1 0.157 4 0.079 2 0.315 8
TE8004-2 0.176 4.47 0.083 2.1 0.181 4.6
TE8004-4 0.191 4.85 0.138 3.5 0.197 5
TE8005 0.193 4.9 0.118 3 0.236 6
TE8005-2 0.193 4.9 0.099 2.5 0.236 6
TE8006 0.197 5 0.379 3.1 0.236 6
TE8006-2 0.197 5 0.118 3 0.315 8
TE8007 0.225 5.7 0.138 3.5 0.099 2.5
TE8007-2 0.229 5.8 0.122 3.1 0.749 19
TE8008 0.229 5.8 0.122 3.1 0.552 14
TE8008-2 0.232 5.9 0.146 3.7 0.162 4.1
TE8009 0.232 5.9 0.138 3.5 0.788 20
TE8009-2 0.236 6 0.118 3 0.236 6
TE8010 0.236 6 0.118 3 0.099 2.5
TE8010-2 0.236 6 0.118 3 0.315 8
TE8011 0.236 6 0.146 3.7 0.236 6
TE8011-2 0.236 6 0.118 3 0.158 4
TE8012 0.272 6.9 0.138 3.5 0.78 19.8
TE8012-2 0.276 7 0.118 3 0.197 5
TE8013 0.307 7.8 0.162 4.1 0.552 14
TE8013-2 0.307 7.8 0.162 4.1 0.788 20
TE8013-4 0.295 7.5 0.157 4 0.157 4
TE8014 0.327 8.3 0.217 5.5 0.394 10
TE8014-2 0.331 8.4 0.236 6 0.177 4.5
TE8014-4 0.335 8.5 0.217 5.5 0.197 5
TE8015 0.355 9 0.158 4 0.697 17.7
TE8015-5 0.39 10 0.276 7 0.315 8
TE8016 0.394 10 0.118 3 0.63 16
TE8016-2 0.394 10 0.118 3 0.67 17
TE8017 0.398 10.1 0.217 5.5 0.867 22
TE8017-2 0.398 10.1 0.276 7 0.867 22
TE8018 0.414 10.5 0.296 7.5 0.197 5
TE8018-1 0.413 10.5 0.307 7.8 0.413 10.5
TE8018-12 0.485 12.3 0.37 9.4 0.413 10.5
TE8018-2 0.473 12 0.272 6.9 0.315 8
TE8018-6 0.461 11.7 0.236 6 0.933 23.7
TE8019 0.508 12.9 0.26 6.6 0.236 6
TE8019-10 0.551 14 0.315 8 0.591 15
TE8019-2 0.508 12.9 0.374 9.5 0.15 3.8
TE8020 0.729 18.5 0.449 11.4 0.473 12
TE8021 0.602 15.3 0.386 9.8 0.406 10.3
TE8021-1 0.59 15 0.472 12 0.39 10
TE8022 0.906 23 0.567 14.4 0.69 17.5
A (in) A (mm) B (in) B (mm) C (in) C (mm)
WordPress Tables Plugin