Double Flanged Eyelets

Double Flanged Eyelet Diagram
Double Flanged Eyelets

Segmenting by dimension will alter the order of part numbers.

A (in) A (mm) B (in) B (mm) C (in) C (mm) D (in) D (mm) E (in) E (mm)
DFE276W 0.429 10.9 0.181 4.6 0.382 9.7 0.319 8.1 0.177 4.5
DFE2824-B 1.295 32.9 0.795 20.2 1.213 30.8 0.453 11.5 0.146 3.7
DFE4000 0.205 5.2 0.079 2 0.138 3.5 0.193 4.9 0.099 2.5
DFE4000-0 0.171 4.34 0.094 2.38 0.136 3.45 0.197 5 0.1 2.54
DFE4001 0.213 5.4 0.095 2.4 0.173 4.4 0.126 3.2 0.039 1
DFE4001-1 0.272 6.9 0.118 3 0.236 6 0.118 3 0.039 1
DFE4001-2 0.276 7 0.118 3 0.197 5 0.362 9.2 0.236 6
DFE4001-3 0.299 7.6 0.118 3 0.197 5 0.138 3.5 0.063 1.6
DFE4001-4 0.315 8 0.126 3.2 0.24 6.1 0.158 4 0.047 1.2
DFE4002 0.315 8 0.126 3.2 0.24 6.1 0.189 4.8 0.067 1.7
DFE4003 0.315 8 0.126 3.2 0.244 6.2 0.165 4.2 0.059 1.5
DFE4004 0.327 8.3 0.142 3.6 0.221 5.6 0.256 6.5 0.063 1.6
DFE4005 0.319 8.1 0.158 4 0.24 6.1 0.217 5.5 0.099 2.5
DFE4006 0.319 8.1 0.158 4 0.236 6 0.134 3.4 0.055 1.4
DFE4007 0.315 8 0.126 3.2 0.236 6 0.169 4.3 0.079 2
DFE4008 0.319 8.1 0.157 4 0.24 6.1 0.217 5.5 0.102 2.6
DFE4008-1 0.319 8.1 0.157 4 0.24 6.1 0.217 5.5 0.102 2.6
DFE4008-2 0.327 8.3 0.142 3.6 0.236 6 0.126 3.2 0.043 1.1
DFE4009 0.355 9 0.13 3.3 0.24 6.1 0.256 6.5 0.13 3.3
DFE4009-1 0.359 9.1 0.189 4.8 0.264 6.7 0.158 4 0.051 1.3
DFE4009-2 0.355 9 0.158 4 0.268 6.8 0.366 9.3 0.209 5.3
DFE4009-21 0.354 9 0.157 4 0.276 7 0.276 7 0.118 3
DFE4009-3 0.374 9.5 0.185 4.7 0.331 8.4 0.185 4.7 0.059 1.5
DFE4009-4 0.41 10.4 0.193 4.9 0.359 9.1 0.13 3.3 0.043 1.1
DFE4009-5 0.41 10.4 0.193 4.9 0.276 7 0.209 5.3 0.099 2.5
DFE4010 0.41 10.4 0.193 4.9 0.343 8.7 0.158 4 0.035 0.9
DFE4010-0 0.41 10.4 0.193 4.9 0.276 7 0.197 5 0.078 2
DFE4010-1 0.469 11.9 0.232 5.9 0.355 9 0.244 6.2 0.078 2
DFE4010-2 0.512 13 0.244 6.2 0.394 10 0.276 7 0.138 3.5
DFE4010-3 0.512 13 0.256 6.5 0.394 10 0.465 11.8 0.248 6.3
DFE4010-4 0.52 13.2 0.284 7.2 0.418 10.6 0.236 6 0.099 2.5
DFE4010-5 0.591 15 0.307 7.8 0.453 11.5 0.276 7 0.099 2.5
DFE4010-8 0.687 17.5 0.25 6.4 0.5 12.7 0.437 11.1 0.25 6.4
DFE4011 0.729 18.5 0.394 10 0.591 15 0.236 6 0.118 3
DFE4011-1 0.729 18.5 0.39 9.9 0.591 15 0.236 6 0.118 3
DFE4011-2 0.788 20 0.236 6 0.591 15 0.473 12 0.217 5.5
DFE4011-3 0.787 20 0.236 6 0.453 11.5 0.354 9 0.142 3.6
DFE4012 0.95 24.1 0.567 14.4 0.788 20 0.276 7 0.158 4
DFE4012-1 0.965 24.5 0.575 14.6 0.808 20.5 0.284 7.2 0.158 4
DFE4017 1.06 26.9 0.531 13.5 0.819 20.8 0.531 13.5 0.248 6.3
DFE4020 1.31 33.2 1.03 26.1 1.22 31 0.209 5.3 0.079 2
DFE4023 1.32 33.5 0.8 20.3 1.18 30 0.415 10.5 0.25 6.4
DFE4030 1.86 47.1 1.5 38.1 1.77 45 0.236 6 0.079 2
DFE90-B 1.157 29.4 0.591 15 0.866 22 0.598 15.2 0.209 5.3
A (in) A (mm) B (in) B (mm) C (in) C (mm) D (in) D (mm) E (in) E (mm)
WordPress Tables Plugin