Grooved Eyelets

Grooved Eyelets Diagram
Grooved Eyelets

Segmenting by dimension will alter the order of part numbers.

A (in) A (mm) B (in) B (mm) C (in) C (mm) D (in) D (mm) E (in) E (mm) F (in) F (mm) G (in) G (mm)
GE2000 0.173 4.4 0.059 1.5 0.189 4.8 0.063 1.6 0.229 5.8 0.142 3.6 0.138 3.5
GE2000G 0.169 4.3 0.059 1.5 0.189 4.8 0.055 1.4 0.229 5.8 0.142 3.6 0.138 3.5
GE2001 0.177 4.5 0.079 2 0.189 4.8 0.075 1.9 0.225 5.7 0.15 3.8 0.146 3.7
GE2001-1POR 0.185 4.7 0.062 1.5 0.197 5 0.075 1.9 0.224 5.7 0.15 3.8 0.157 4
GE2002 0.229 5.8 0.114 2.9 0.256 6.5 0.079 2 0.303 7.7 0.193 4.9 0.189 4.8
GE2002-1 0.229 5.8 0.118 3 0.276 7 0.039 1 0.327 8.3 0.177 4.5 0.197 5
GE2002-3 0.229 5.8 0.114 2.9 0.252 6.4 0.079 2 0.303 7.7 0.193 4.9 0.185 4.7
GE2002-4 0.232 5.9 0.118 3 0.256 6.5 0.087 2.2 0.327 8.3 0.201 5.1 0.193 4.9
GE2003 0.236 6 0.126 3.2 0.201 5.1 0.055 1.4 0.299 7.6 0.205 5.2 0.15 3.8
GE2004 0.244 6.2 0.118 3 0.229 5.8 0.063 1.6 0.315 8 0.205 5.2 0.158 4
GE2004-1 0.248 6.3 0.11 2.8 0.229 5.8 0.063 1.6 0.311 7.9 0.205 5.2 0.158 4
GE2004-2 0.248 6.3 0.118 3 0.229 5.8 0.059 1.5 0.315 8 0.205 5.2 0.158 4
GE2004-POR 0.24 6.1 0.11 2.8 0.27 6.8 0.068 1.7 0.312 8 0.2 5.1 0.202 5.1
GE2005 0.24 6.1 0.118 3 0.414 10.5 0.158 4 0.315 8 0.213 5.4 0.276 7
GE2005-2 0.24 6.1 0.118 3 0.213 5.4 0.157 4 0.315 8 0.213 5.4 0.276 7
GE2006 0.26 6.6 0.15 3.8 0.382 9.7 0.197 5 0.343 8.7 0.221 5.6 0.307 7.8
GE2007 0.26 6.6 0.158 4 0.315 8 0.079 2 0.355 9 0.221 5.6 0.197 5
GE2008 0.26 6.6 0.15 3.8 0.229 5.8 0.055 1.4 0.343 8.7 0.217 5.5 0.162 4.1
GE2009 0.26 6.6 0.15 3.8 0.221 5.6 0.067 1.7 0.343 8.7 0.225 5.7 0.158 4
GE2009-1 0.26 6.6 0.15 3.8 0.236 6 0.059 1.5 0.343 8.7 0.225 5.7 0.165 4.2
GE2010 0.283 7.2 0.158 4 0.315 8 0.126 3.2 0.406 10.3 0.236 6 0.248 6.3
GE2011 0.288 7.3 0.134 3.4 0.303 7.7 0.122 3.1 0.347 8.8 0.229 5.8 0.225 5.7
GE2012 0.288 7.3 0.134 3.4 0.299 7.6 0.106 2.7 0.347 8.8 0.225 5.7 0.225 5.7
GE2013-GRAY 0.288 7.3 0.134 3.4 0.409 10.4 0.232 5.9 0.347 8.8 0.232 5.9 0.335 8.5
GE2013-PINK 0.288 7.3 0.134 3.4 0.418 10.6 0.236 6 0.347 8.8 0.232 5.9 0.339 8.6
GE2013-POR 0.295 7.5 0.157 4 0.472 12 0.268 6.8 0.374 9.5 0.252 6.4 0.374 9.5
GE2014 0.296 7.5 0.173 4.4 0.296 7.5 0.118 3 0.382 9.7 0.268 6.8 0.229 5.8
GE2015 0.296 7.5 0.146 3.7 0.378 9.6 0.201 5.1 0.378 9.6 0.26 6.6 0.292 7.4
GE2016 0.299 7.6 0.083 2.1 0.426 10.8 0.185 4.7 0.493 12.5 0.193 4.9 0.331 8.4
GE2016-2 0.307 7.8 0.138 3.5 0.374 9.5 0.189 4.8 0.37 9.4 0.24 6.1 0.296 7.5
GE2016-4 0.307 7.8 0.125 3.2 0.579 14.7 0.339 8.6 0.429 10.9 0.26 6.6 0.457 11.6
GE2017 0.307 7.8 0.142 3.6 0.319 8.1 0.15 3.8 0.37 9.4 0.268 6.8 0.252 6.4
GE2018 0.311 7.9 0.157 4 0.414 10.5 0.189 4.8 0.394 10 0.276 7 0.327 8.3
GE2019 0.311 7.9 0.157 4 0.264 6.7 0.079 2 0.394 10 0.28 7.1 0.193 4.9
GE2019-1 0.296 7.5 0.189 4.8 0.406 10.3 0.25 6.35 0.422 10.7 0.252 6.4 0.335 8.5
GE2020 0.315 8 0.177 4.5 0.185 4.7 0.047 1.2 0.398 10.1 0.276 7 0.13 3.3
GE2020-2 0.315 8 0.063 1.6 0.236 6 0.079 2 0.473 12 0.296 7.5 0.138 3.5
GE2020-4 0.315 8 0.157 4 0.315 8 0.157 4 0.374 9.5 0.28 7.1 0.256 6.5
GE2021-1 0.311 7.9 0.083 2.1 0.335 8.5 0.15 3.8 0.378 9.6 0.276 7 0.268 6.8
GE2021-2 0.311 7.9 0.122 3.1 0.335 8.5 0.15 3.8 0.378 9.6 0.276 7 0.264 6.7
GE2021-POR 0.299 7.6 0.157 4 0.339 8.6 0.157 4 0.362 9.2 0.272 6.9 0.26 6.6
GE2021-X 0.311 7.9 0.15 3.8 0.335 8.5 0.118 3 0.378 9.6 0.28 7.1 0.264 6.7
GE2021C 0.311 7.9 0.15 3.8 0.335 8.5 0.146 3.7 0.378 9.6 0.28 7.1 0.264 6.7
GE2021C-4 0.315 8 0.15 3.8 0.335 8.5 0.062 1.6 0.378 9.6 0.28 7.1 0.264 6.7
GE2022 0.311 7.9 0.047 1.2 0.335 8.5 0.146 3.7 0.378 9.6 0.276 7 0.268 6.8
GE2023 0.311 7.9 0.063 1.6 0.335 8.5 0.146 3.7 0.378 9.6 0.276 7 0.256 6.5
GE2023-4 0.323 8.2 0.197 5 0.39 10 0.138 3.5 0.429 10.9 0.264 6.7 0.315 8
GE2024 0.335 8.5 0.162 4.1 0.276 7 0.095 2.4 0.394 10 0.272 6.9 0.209 5.3
GE2025 0.335 8.5 0.162 4.1 0.288 7.3 0.142 3.6 0.394 10 0.292 7.4 0.217 5.5
GE2026 0.339 8.6 0.189 4.8 0.236 6 0.079 2 0.422 10.7 0.296 7.5 0.158 4
GE2027 0.355 9 0.154 3.9 0.252 6.4 0.039 1 0.512 13 0.307 7.8 0.173 4.4
GE2027- 6 0.354 9 0.217 5.5 0.787 20 0.551 14 0.472 12 0.276 7 0.705 17.9
GE2028 0.37 9.4 0.244 6.2 0.359 9.1 0.134 3.4 0.469 11.9 0.315 8 0.272 6.9
GE2028-1 0.368 9.35 0.205 5.2 0.236 6 0.059 1.5 0.453 11.5 0.323 8.2 0.173 4.4
GE2028-2 0.386 9.8 0.256 6.5 0.315 8 0.126 3.2 0.508 12.9 0.335 8.5 0.236 6
GE2028-3 0.386 9.8 0.185 4.7 0.28 7.1 0.087 2.2 0.508 12.9 0.339 8.6 0.189 4.8
GE2028-A 0.378 9.6 0.244 6.2 0.406 10.3 0.118 3 0.469 11.9 0.315 8 0.303 7.7
GE2028-A1 0.374 9.5 0.24 6.1 0.476 12.1 0.11 2.8 0.5 12.7 0.319 8.1 0.378 9.6
GE2029 0.374 9.5 0.244 6.2 0.362 9.2 0.138 3.5 0.469 11.9 0.315 8 0.276 7
GE2029-1 0.39 9.9 0.244 6.2 0.626 15.9 0.315 8 0.532 13.5 0.359 9.1 0.437 11.1
GE2029-1A 0.389 9.9 0.224 5.7 0.126 3.2 0.047 1.2 0.452 11.5 0.386 9.8 0.079 2
GE2029-2 0.465 11.8 0.252 6.4 0.559 14.2 0.252 6.4 0.634 16.1 0.394 10 0.437 11.1
GE2029-2POR 0.472 12 0.283 7.2 0.598 15.2 0.26 6.6 0.63 16 0.413 10.5 0.457 11.6
GE2029-3 0.465 11.8 0.303 7.7 0.402 10.2 0.118 3 0.607 15.4 0.418 10.6 0.284 7.2
GE2029-6 0.472 12 0.303 7.7 0.453 11.5 0.197 5 0.606 15.4 0.409 10.4 0.339 8.6
GE2029A 0.374 9.5 0.185 4.7 0.472 12 0.181 4.6 0.5 12.7 0.26 6.6 0.398 10.1
GE2029B 0.374 9.5 0.244 6.2 0.422 10.7 0.193 4.9 0.469 11.9 0.315 8 0.335 8.5
GE2030 0.493 12.5 0.185 4.7 0.426 10.8 0.122 3.1 0.619 15.7 0.406 10.3 0.303 7.7
GE2030-2 0.504 12.8 0.343 8.7 0.406 10.3 0.165 4.2 0.626 15.9 0.441 11.2 0.315 8
GE2031 0.528 13.4 0.146 3.7 0.603 15.3 0.276 7 1.51 38.4 0.473 12 0.394 10
GE2032 0.536 13.6 0.292 7.4 0.69 17.5 0.276 7 1.51 38.3 0.394 10 0.414 10.5
GE2032-1 0.544 13.8 0.158 4 0.453 11.5 0.264 6.7 0.717 18.2 0.481 12.2 0.39 9.9
GE2032-4P 0.551 14 0.39 10 0.374 9.5 0.138 3.5 0.63 16 0.512 13 0.256 6.5
GE2032-8POR 0.571 14.5 0.338 8.6 0.618 15.7 0.094 2.4 0.866 22 0.504 12.8 0.39 10
GE2032A 0.536 13.6 0.25 6.35 0.689 17.5 0.276 7 1.51 38.3 0.39 10 0.48 12.2
GE2033 0.583 14.8 0.386 9.8 0.374 9.5 0.11 2.8 0.812 20.6 0.528 13.4 0.248 6.3
GE2033-10 0.73 18.5 0.465 11.8 0.638 16.2 0.378 9.6 0.85 21.6 0.65 16.5 0.504 12.8
GE2033-2POR 0.606 15.4 0.362 9.2 0.551 14 0.189 4.8 0.768 19.5 0.52 13.2 0.39 10
GE2033-6POR 0.7 17.8 0.461 11.7 0.654 16.6 0.335 8.5 0.906 23 0.622 15.8 0.496 12.6
GE2033-8SP 0.618 15.7 0.386 9.8 0.543 13.8 0.997 25.3 0.504 12.8
GE2034 0.867 22 0.63 16 0.414 10.5 0.138 3.5 1.1 28 0.827 21 0.296 7.5
GE2036 0.98 24.9 0.65 16.5 0.791 20.1 0.252 6.4 1.25 31.8 0.866 22 0.516 13.1
GE2036-POR 0.98 24.9 0.65 16.5 0.791 20.1 0.252 6.4 1.25 31.8 0.866 22 0.516 13.1
GE2038 1.85 47 1.5 38.1 0.63 16 0.25 6.35 2.05 52.1 1.692 43 0.433 11
GE2042 1.567 39.8 1.024 26 0.59 15 0.06 1.5 2.01 51 1.327 33.7 0.406 10.3
GE2045 1.173 29.8 0.801 20.35 0.63 16 0.118 3 1.378 35 0.945 24 0.433 11
GE4008GR 1.19 30.2 0.87 22.1 0.625 15.8 0.13 3.3 1.37 35.3 1 25.4 0.425 10.3
A (in) A (mm) B (in) B (mm) C (in) C (mm) D (in) D (mm) E (in) E (mm) F (in) F (mm) G (in) G (mm)
WordPress Tables Plugin