Slotted Eyelets

Slotted Eyelets Diagram

Segmenting by dimension will alter the order of part numbers.

A (in) A (mm) B (in) B (mm) C (in) C (mm) D (in) D (mm) E (in) E (mm) F (in) F (mm)
SE3000 0.138 3.5 0.079 2 0.165 4.2 0.209 5.3 0.118 3 0.032 0.8
SE3000-1 0.138 3.5 0.039 1 0.165 4.2 0.209 5.3 0.118 3 0.032 0.8
SE3001 0.15 3.8 0.063 1.6 0.165 4.2 0.205 5.2 0.122 3.1 0.032 0.8
SE3001-1 0.256 6.5 0.118 3 0.303 7.7 0.307 7.8 0.252 6.4 0.102 2.6
SE3001-12 0.207 5.3 0.142 3.6 0.121 3 0.277 7 0.074 1.9 0.114 2.9
SE3001-2 0.232 5.9 0.158 4 0.24 6.1 0.355 9 0.177 4.5 0.032 0.8
SE3001-3 0.232 5.9 0.118 3 0.24 6.1 0.355 9 0.173 4.4 0.032 0.8
SE3001-4 0.232 5.9 0.118 3 0.079 2 0.394 10 0.039 1 0.047 1.2
SE3001-6 0.173 4.4 0.087 2.2 0.146 3.7 0.24 6.1 0.087 2.2 0.051 1.3
SE3002 0.268 6.8 0.158 4 0.256 6.5 0.362 9.2 0.197 5 0.067 1.7
SE3002-1 0.236 6 0.118 3 0.169 4.3 0.315 8 0.118 3 0.059 1.5
SE3002-10 0.236 6 0.087 2.2 0.354 9 0.268 6.8 0.303 7.7 0.047 1.2
SE3002-2 0.268 6.8 0.158 4 0.339 8.6 0.362 9.2 0.276 7 0.067 1.7
SE3003 0.268 6.8 0.158 4 0.118 3 0.362 9.2 0.043 1.1 0.067 1.7
SE3004 0.276 7 0.059 1.5 0.197 5 0.359 9.1 0.126 3.2 0.01 0.5
SE3004-1 0.288 7.3 0.15 3.8 0.315 8 0.378 9.6 0.252 6.4 0.039 1
SE3005 0.288 7.3 0.126 3.2 0.177 4.5 0.39 9.9 0.102 2.6 0.059 1.5
SE3006 0.299 7.6 0.122 3.1 0.386 9.8 0.402 10.2 0.284 7.2 0.035 0.9
SE3006-0 0.299 7.6 0.197 5 0.426 10.8 0.355 9 0.378 9.6 0.189 4.8
SE3006-1 0.307 7.8 0.126 3.2 0.221 5.6 0.406 10.3 0.142 3.6 0.039 1
SE3006-3 0.311 7.9 0.126 3.2 0.221 5.6 0.406 10.3 0.142 3.6 0.039 1
SE3006-4 0.311 7.9 0.028 0.7 0.158 4 0.485 12.3 0.099 2.5 0.028 0.7
SE3007 0.319 8.1 0.126 3.2 0.217 5.5 0.414 10.5 0.138 3.5 0.039 1
SE3008 0.319 8.1 0.126 3.2 0.256 6.5 0.414 10.5 0.177 4.5 0.039 1
SE3009 0.355 9 0.197 5 0.185 4.7 0.433 11 0.114 2.9 0.079 2
SE3010 0.374 9.5 0.185 4.7 0.386 9.8 0.496 12.6 0.28 7.1 0.13 3.3
SE3010-1 0.382 9.7 0.213 5.4 0.229 5.8 0.563 14.3 0.138 3.5 0.055 1.4
SE3011 0.394 10 0.158 4 0.319 8.1 0.473 12 0.276 7 0.059 1.5
SE3011-1 0.394 10 0.158 4 0.414 10.5 0.473 12 0.374 9.5 0.059 1.5
SE3012 0.394 10 0.236 6 0.177 4.5 0.469 11.9 0.11 2.8 0.099 2.5
SE3012-1 0.406 10.3 0.221 5.6 0.339 8.6 0.552 14 0.276 7 0.158 4
SE3012-8 0.469 11.9 0.287 7.3 0.22 5.9 0.583 14.8 0.154 3.9 0.228 5.8
SE3013 0.516 13.1 0.181 4.6 0.477 12.1 0.678 17.2 0.37 9.4 0.059 1.5
SE3013-1 0.524 13.3 0.181 4.6 0.477 12.1 0.678 17.2 0.37 9.4 0.059 1.5
SE3013-2 0.552 14 0.433 11 0.236 6 0.67 17 0.118 3 0.355 9
SE3014 0.603 15.3 0.382 9.7 0.528 13.4 0.768 19.5 0.386 9.8 0.102 2.6
SE3017 0.741 18.8 0.366 9.3 1.09 27.7 1.11 28.2 0.812 20.6 0.197 5
A (in) A (mm) B (in) B (mm) C (in) C (mm) D (in) D (mm) E (in) E (mm) F (in) F (mm)
WordPress Tables Plugin